Konutlarda Kademeli Fiyat Uygulamasına ilişkin bilgilendirme sayfasına
buradan
ulaşabilirsiniz.
Konut Müşterileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,625 | 0,1468 | 1,763494 | 12,535294 | 15,042353 |
| 100,001-1,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,943078 | 11,714878 | 14,057854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,582849 | 11,354649 | 13,625579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,282157 | 11,053957 | 13,264748 |
| over 100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,136591 | 10,908391 | 13,090069 |
Konut Müşterileri (Limitin Üstü) (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 1,763494 | 19,910294 | 23,892353 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,943078 | 19,089878 | 22,907854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,582849 | 18,729649 | 22,475579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,282157 | 18,428957 | 22,114748 |
| over 100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,136591 | 18,283391 | 21,940069 |
Serbest Tüketici (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 1,763494 | 19,910294 | 23,892353 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,943078 | 19,089878 | 22,907854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,582849 | 18,729649 | 22,475579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,282157 | 18,428957 | 22,114748 |
| over 100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,136591 | 18,283391 | 21,940069 |
CNG Konut Müşterileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,625 | 0,1468 | 1,763494 | 12,535294 | 15,042353 |
| 100,001-1,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,943078 | 11,714878 | 14,057854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,582849 | 11,354649 | 13,625579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,282157 | 11,053957 | 13,264748 |
| over 100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,136591 | 10,908391 | 13,090069 |
CNG Müşterileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 1,763494 | 19,910294 | 23,892353 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,943078 | 19,089878 | 22,907854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,582849 | 18,729649 | 22,475579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,282157 | 18,428957 | 22,114748 |
| over 100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,136591 | 18,283391 | 21,940069 |
Elektrik Üreticileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 1,763494 | 19,910294 | 23,892353 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,943078 | 19,089878 | 22,907854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,582849 | 18,729649 | 22,475579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,282157 | 18,428957 | 22,114748 |
| over 100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,136591 | 18,283391 | 21,940069 |
Taşıma Müşterileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Sistem Kullanım Bedeli | Sistem Kullanım Bedeli (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,763494 | 2,116193 |
| 100,001-1,000,000 | 0,943078 | 1,131694 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,582849 | 0,699419 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,282157 | 0,338588 |
| over 100,000,000 | 0,136591 | 0,163909 |
CNG Serbest Müşteri Ekmek Üreticisi (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,1468 | 1,763494 | 12,306232 | 14,767478 |
| 100,001-1,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,943078 | 11,485816 | 13,782979 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,582849 | 11,125587 | 13,350704 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,282157 | 10,824895 | 12,989874 |
| over 100,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,136591 | 10,679329 | 12,815195 |
İbadethaneler (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,625 | 0,1468 | 1,763494 | 12,535294 | 15,042353 |
| 100,001-1,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,943078 | 11,714878 | 14,057854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,582849 | 11,354649 | 13,625579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,282157 | 11,053957 | 13,264748 |
| over 100,000,000 | 10,625 | 0,1468 | 0,136591 | 10,908391 | 13,090069 |
CNG5 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 1,763494 | 19,910294 | 23,892353 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,943078 | 19,089878 | 22,907854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,582849 | 18,729649 | 22,475579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,282157 | 18,428957 | 22,114748 |
| over 100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,136591 | 18,283391 | 21,940069 |
CNG4 (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 18 | 0,1468 | 1,763494 | 19,910294 | 23,892353 |
| 100,001-1,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,943078 | 19,089878 | 22,907854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,582849 | 18,729649 | 22,475579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,282157 | 18,428957 | 22,114748 |
| over 100,000,000 | 18 | 0,1468 | 0,136591 | 18,283391 | 21,940069 |
Ekmek Üreticileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 10,395938 | 0,1468 | 1,763494 | 12,306232 | 14,767478 |
| 100,001-1,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,943078 | 11,485816 | 13,782979 |
| 1,000,001-10,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,582849 | 11,125587 | 13,350704 |
| 10,000,001-100,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,282157 | 10,824895 | 12,989874 |
| over 100,000,000 | 10,395938 | 0,1468 | 0,136591 | 10,679329 | 12,815195 |
Şehit Ailesi ve Muharip Malul Gazi Olan Konut Tüketicileri (TL/Sm3)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 5,3125 | 0,1468 | 1,763494 | 7,222794 | 8,667353 |
| 100,001-1,000,000 | 5,3125 | 0,1468 | 0,943078 | 6,402378 | 7,682854 |
| 1,000,001-10,000,000 | 5,3125 | 0,1468 | 0,582849 | 6,042149 | 7,250579 |
| 10,000,001-100,000,000 | 5,3125 | 0,1468 | 0,282157 | 5,741457 | 6,889748 |
| over 100,000,000 | 5,3125 | 0,1468 | 0,136591 | 5,595891 | 6,715069 |
Konut Müşterileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,17812914 | 1,41375497 |
| 100,001-1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,10102237 | 1,32122684 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,06716626 | 1,28059951 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,03890574 | 1,24668689 |
| over 100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,02522472 | 1,23026966 |
Konut Müşterileri (Limitin Üstü) (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,87126823 | 2,24552188 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,79416146 | 2,15299375 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,76030535 | 2,11236642 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,73204483 | 2,0784538 |
| over 100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,71836381 | 2,06203657 |
Serbest Tüketici (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,87126823 | 2,24552188 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,79416146 | 2,15299375 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,76030535 | 2,11236642 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,73204483 | 2,0784538 |
| over 100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,71836381 | 2,06203657 |
CNG Konut Müşterileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,17812914 | 1,41375497 |
| 100,001-1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,10102237 | 1,32122684 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,06716626 | 1,28059951 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,03890574 | 1,24668689 |
| over 100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,02522472 | 1,23026966 |
CNG Müşterileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,87126823 | 2,24552188 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,79416146 | 2,15299375 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,76030535 | 2,11236642 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,73204483 | 2,0784538 |
| over 100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,71836381 | 2,06203657 |
Elektrik Üreticileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,87126823 | 2,24552188 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,79416146 | 2,15299375 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,76030535 | 2,11236642 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,73204483 | 2,0784538 |
| over 100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,71836381 | 2,06203657 |
Taşıma Müşterileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Sistem Kullanım Bedeli | Sistem Kullanım Bedeli (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,16574192 | 0,1988903 |
| 100,001-1,000,000 | 0,08863515 | 0,10636218 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,05477904 | 0,06573485 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,02651852 | 0,03182222 |
| over 100,000,000 | 0,0128375 | 0,015405 |
CNG Serbest Müşteri Ekmek Üreticisi (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,15660075 | 1,3879209 |
| 100,001-1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,07949398 | 1,29539278 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,04563787 | 1,25476544 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,01737735 | 1,22085282 |
| over 100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,00369633 | 1,2044356 |
İbadethaneler (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,17812914 | 1,41375497 |
| 100,001-1,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,10102237 | 1,32122684 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,06716626 | 1,28059951 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,03890574 | 1,24668689 |
| over 100,000,000 | 0,99859023 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,02522472 | 1,23026966 |
CNG5 (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,87126823 | 2,24552188 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,79416146 | 2,15299375 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,76030535 | 2,11236642 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,73204483 | 2,0784538 |
| over 100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,71836381 | 2,06203657 |
CNG4 (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,87126823 | 2,24552188 |
| 100,001-1,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,79416146 | 2,15299375 |
| 1,000,001-10,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,76030535 | 2,11236642 |
| 10,000,001-100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,73204483 | 2,0784538 |
| over 100,000,000 | 1,69172932 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,71836381 | 2,06203657 |
Ekmek Üreticileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,16574192 | 1,15660075 | 1,3879209 |
| 100,001-1,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,08863515 | 1,07949398 | 1,29539278 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,05477904 | 1,04563787 | 1,25476544 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,02651852 | 1,01737735 | 1,22085282 |
| over 100,000,000 | 0,97706184 | 0,01379699 | 0,0128375 | 1,00369633 | 1,2044356 |
Şehit Ailesi ve Muharip Malul Gazi Olan Konut Tüketicileri (TL/Kwh)
| Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|
| 0-100,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,16574192 | 0,67883402 | 0,81460082 |
| 100,001-1,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,08863515 | 0,60172725 | 0,7220727 |
| 1,000,001-10,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,05477904 | 0,56787114 | 0,68144537 |
| 10,000,001-100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,02651852 | 0,53961062 | 0,64753274 |
| over 100,000,000 | 0,49929511 | 0,01379699 | 0,0128375 | 0,5259296 | 0,63111552 |
BOTAŞ İLE DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNE UYGULANAN 2 TEMMUZ 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ FİYAT TARİFESİ DETAYI
CNG Fiyat – 1: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerinin “Şehit Ailesi ve Muharip/Malul Gazi” haricindeki Konut tüketicileri (Evsel Tüketiciler) ile İbadethane ve Cemevleri’nin tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
CNG Fiyat – 2: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerinin “Şehit Ailesi ve Muharip/Malul Gazi” olan Konut tüketicilerinin (Evsel Tüketiciler) tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
CNG Fiyat – 3: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin, Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerine yaptığı doğal gaz satışlarında, söz konusu Dağıtım Şirketinin Ekmek Üreticilerinin tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
CNG Fiyat – 4: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerinin Serbest Tüketici müşterilerinin Elektrik Üretim Amacı Dışındaki tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
CNG Fiyat – 5: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerinin Serbest Tüketici müşterilerinin Elektrik Üretim Amaçlı tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
CNG Fiyat – 6: Dağıtım Şirketinden doğrudan/dolaylı doğal gaz satın alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterileri haricindeki müşterilerinin tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
- 1 Sm³, 15°C ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ Gazın hacmine tekabül eder.
- Fiyatlandırmada Doğal Gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır.
- Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.
- Tarifede yer alan bu fiyatlar İletim (Hizmet ve Kapasite), Depolama ve Sevkiyat Kontrol Bedelleri dâhil fiyatlardır.
- Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı OSB müşterilerinin katılımcılarının;
- Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz kullanımına işbu Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım” fiyatı
- Elektrik üretimi amacı dışındaki doğal gaz kullanımına işbu Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım” fiyatı
- Ekmek üreticisi olan katılımcılarına işbu Tarifede yer alan “Ekmek Üreticileri” fiyatı uygulanacaktır.
- Ekmek üreticileri fiyatı Ekmek Üreticisi olduğunu belgeleyen tüketicileri için uygulanacaktır.
- Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı İbadethane ve Cemevi müşterileri ile Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı OSB müşterilerinin İbadethane ve Cemevi katılımcıları için işbu Tarife'de yer alan Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler) için geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatı uygulanacaktır.
- Tarife’de yer alan “Şehit Ailesi ve Muharip/Malul Gazi Olan Konut Tüketicileri” için geçerli doğal gaz toptan satış fiyatı sadece ikamet edilen yerdeki (varsa) tek abonelik için uygulanacaktır. Söz konusu fiyatın uygulanabilmesi için “şehit yakını ya da gazi maaşı” alındığını tevsik eden belgenin ilgili dağıtım şirketine ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Dağıtım Şirketinin doğrudan gaz doğal gaz satışı yaptığı serbest bölge müşterileri için işbu tarifedeki Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatları uygulanacaktır.